— Open Data ADEME
1 080 500 DPE recensés à Paris. La majorité des logements sont classés D, avec une consommation moyenne de 220 kWh/m²/an.
Paris a 16.2% de passoires (F+G), contre 16.2% en moyenne nationale.
| A | < 70 kWh/m²/an | Logement très performant (maisons passives, BBC). |
| B | 70-110 | Logement performant. |
| C | 110-180 | Bon niveau énergétique, conforme RE2020 ancien. |
| D | 180-250 | Moyenne française. Pas de contrainte immédiate. |
| E | 250-330 | Performance moyenne. Audit obligatoire vente depuis 2025. |
| F | 330-420 | Passoire. Interdit à la location en 2028. |
| G | > 420 | Passoire critique. Déjà interdit à la location depuis 2025. |
Saisissez votre adresse pour découvrir le DPE exact, le calendrier d'interdiction et les aides à la rénovation.
Tester mon adresse